View all Highest Rated — CultX Score
| Wine | Vintage | Format | Score |
|---|---|---|---|
| Taittinger, Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 2006 | 6x75cl | 93 |
| Rare, Champagne | 2006 | 3x75cl | 92 |
| Rare, Champagne | 2006 | 3x150cl | 92 |
| Sena, Aconcagua Valley | 2018 | 6x75cl | 94 |
| Salon, Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru | 2002 | 1x75cl | 94 |
| Salon, Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru | 2002 | 6x75cl | 94 |
| Bollinger, R.D., Champagne | 2004 | 3x75cl | 94 |
| Bollinger, R.D., Champagne | 2004 | 6x75cl | 94 |
| Le Clarence de Haut-Brion, Pessac-Leognan | 2015 | 6x75cl | 93 |
| Le Clarence de Haut-Brion, Pessac-Leognan | 2015 | 12x75cl | 93 |
| Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli), Barolo, Mosconi | 2016 | 6x75cl | 93 |
| Aromes de Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 2015 | 6x75cl | 93 |
| Aromes de Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 2015 | 12x75cl | 93 |
| Aromes de Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 6x75cl | 93 |
| Aromes de Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 12x75cl | 93 |
| Chateau Pontet-Canet 5eme Cru Classe, Pauillac | 2019 | 6x75cl | 93 |
| Chateau Pontet-Canet 5eme Cru Classe, Pauillac | 2019 | 12x75cl | 93 |
| Louis Roederer, Cristal | 2008 | 3x75cl | 94 |
| Louis Roederer, Cristal | 2008 | 6x75cl | 94 |
| Charles Heidsieck, Blanc des Millenaires Brut | 2006 | 6x75cl | 93 |
View all Most Traded (Last Month)